項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
护士的小嫩嫩好紧好爽 | 成人视频网站 | 性猛交XXXX乱大交派对 | 最近中文字幕MV免费高清在线 | 内射欧美老妇WBB | 在线看片免费人成视频久网下载 |
孟村 | 河北区 | 利津县 | 鲁甸县 | 广州市 | 子洲县 |
宜阳县 | 凤山市 | 武乡县 | 施甸县 | 碌曲县 | 车致 |
民丰县 | 弋阳县 | 江川县 | 包头市 | 泰安市 | 策勒县 |